| Integrated Circuits | ||
| Part No. | Quantity | Description |
|---|---|---|
| UCC27211A | 2 | High-Voltage Half-Bridge Gate Driver |
| LM5121 | 2 | Wide Input Synchronous Boost Controller with Disconnection Switch Control |
| LMC6482 | 2 | Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier |
| Microcontroller | ||
| Part No. | Quantity | Description |
|---|---|---|
| MSP430G2553 | 1 |
Launchpad MCU Development Board MSP430G2553 Datasheet MSP430G2553 User's Guide MSP430G2553 Errata Example Codes |
| MSP430F5172 | 1 |
Microprocessor with High Resolution Timer Modules MSP430F5172 Datasheet MSP430F5172 User's Guide MSP430F5172 Errata Example Codes |
| Power Semiconductors | ||
| Part No. | Quantity | Description |
|---|---|---|
| AOT2500L | X | 150 V, 150 A High Voltage Trench MOSFET |
| FDP083N15A | X | 150 V, 117 A PowerTrench MOSFET |
| IPP200N15N3 | X | 150 V, 50 A OptiMOS Power MOSFET |
| irfb4615pbf | X | 150 V, 35 A HEXFET Power MOSFET |
| CSD19535KCS | X | 100 V, 150 A NexFET Power MOSFET |
| IPP023N10N5 | X | 100 V, 120 A OptiMOS Power MOSFET |
| FGPF50N33BT | X | 330 V, PDP Trench IGBT |
| ISL9V3040D | X | 400 V, N-Channel IGBT |
| Other Discretes | ||
| Part No. | Quantity | Description |
|---|---|---|
| F3075-ND | 1 | Radial Lead Varistor (MOV), 132 V, 4.5kA |
| P6KE120ACT-ND | 1 | Transient Voltage Suppression Diodes, 120 V 600 W |
| K104K10X7RF5UH5 | 10 | 50 V, 0.1uF X7R Ceramic Capacitor |
| FK24X7R1H105K | 10 | 50 V, 1uF X7R Ceramic Capacitor |
| FK11X7R1H475K | 5 | 50 V, 4.7uF X7R Ceramic Capacitor |
| FK20X7R2A105K | 5 | 100 V, 1uF X7R Ceramic Capacitor |
| ECQ-E1825KF | 1 | 100 Vdc, 8.2uF, Thin Film Capacitor |
| B32524Q1156K | 3 | 100 Vdc, 15uF, Thin Film Capacitor |
| PV36 Series | 2 | 100 kΩ Trimmer Potentiometer |
| 3006P-103LF-ND | 2 | 10 kΩ Trimmer Potentiometer |
| 1N4003 | 2 | 200 V, 1 A Standard Recovery Diode |
| 1N5819 | 3 | 40 V, 1 A Schottky Diode |
| VSB2200S | 2 | 200 V, 2 A Schottky Diode |
| PWR4412-2SCR0050F | 1 | 5mΩ Current Sense Resistor |
| Hardware | ||
| Part No. | Quantity | Description |
|---|---|---|
| WV-DT2-101E | 1 | Dual TO-220/247 Heatsink |
| MB40101V2-000U-A99 | 1 | 12 Vdc Brushless Fan |
| SP900S-0.009-AC-54 | 2 | Thermal Pad, To-220, Adhesive (one side) |
| Keystone 29351 | 4 | Nylon 6MM M4 Screw |
| Keystone 25535 | 4 | Nylon 25MM M4 Standoff |
| Ponoma 6883 | 3 | Dual Binding Post |
| PREC040SAAN-RC | 1 | Headers, 100 mil spacing, 40 Positions |
| Vectorbord | 1 | 4.5 x 6.5, .1 pitch, PC Board |
